| |||
| |||
Lebih 50 program prasiswazah dan pascasiswazah dengan kelayakan: diploma, sarjana dan ijazah doktor falsafah, pembelajaran luar kampus, dalam bidang kesenian, sains sosial, penjagaan dan sains bioperubatan. Tempoh pengajian adalah di antara dua tahun sehingga beberapa tahun untuk program sambilan.
Untuk maklumat lanjut, sila layari pautan berikut:
Program Luar Kampus
Terdapat lima cawangan PLUMS yang beroperasi di seluruh negeri ini iaitu Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Keningau dan Labuan yang menawarkan 13 program pengajian Prasiswazah, 10 program Pascasiswazah secara Kerja Kursus, 1 program Diploma Pascasiswazah dan 1 program Diploma kerjasama dengan Kolej Segi Subang Jaya.
Untuk maklumat lanjut, sila layari pautan berikut:
Program Asasi Sains
Program Asasi Sains ini bertujuan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai pengetahuan sains asas yang mantap untuk diserap ke dalam program-program pengajian sains di Universiti Malaysia sabah. Selain itu, program ini juga berperanan untuk memberi peluang kepada calon-calon yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda melalui saluran utama kementerian (UPU). Struktur kurikulum Program Asasi Sains ini mempunyai kelulusan dan kemahiran sains yang menepati program yang disediakan oleh sekolah-sekolah di Universiti Malaysia Sabah.
Untuk maklumat lanjut, sila layari pautan berikut:
BIL | J/F/P/I/U | PIHAK LUAR/INSTITUSI | TEMPOH |
1. | Fakulti Sains dan Sumber Alam | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)![]() -MOU- | |
8 Dis 2010 hingga 7 Dis 2015 (5 tahun) Status: Aktif | |||
Sawit Kinabalu Sdn Bhd![]() -MOU- | 4 Ogos 2012 hingga 3 Ogos 2017 (5 tahun) Status: Aktif | ||
2. | Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan | Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS)![]() -MOU- | 10 Nov 2013 (3 tahun) |
University of Kochi, Jepun![]() -MOU- | 27 Nov 2012 hingga 26 Nov 2017 (5 tahun) Status:Aktif | ||
3. | Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan | Universitas Andalas (UNAND), Indonesia![]() -MOU- | 9 Mac 2013 hingga 8 Mac 2018 (5 tahun) Status: Aktif |
WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations) International Training Centre Sabah![]() -MOA- | Jan 2013 hingga Dis 2015 Status: Aktif | ||
Palawan State University, Filipina![]() -MOU- | Dec 2013 hingga kini Status: Aktif | ||
Kainan University, Taiwan![]() -MOU- | 26 Apr 2013 hingga 25 Apr 2018 (5 tahun) Status: Aktif | ||
Standard Chartered Saddiq Bhd![]() -MOU- | 21 Nov 2013 hingga 20 Nov 2018 (5 tahun) Status: Aktif | ||
4. | Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan | Universiti Brunei Darussalam (UBD)![]() -MOU- | 23 Jan 2014 hingga 22 Jan 2017 (5 tahun) Status:Aktif |
5. | Fakulti Komputeran dan Informatik | Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)![]() -MOU- | (5 tahun) |
6. | Fakulti Pertanian Lestari | United Kingdom The Royal Agricultural University (RAU)![]() -MOU- | 9 Okt 2013 hingga 8 Okt 2018 (5 tahun) Status: Aktif |
BIL | J/F/P/I/U | PIHAK LUAR/INSTITUSI | TEMPOH |
1. | Fakulti Sains dan Sumber Alam | 2 Nov 2012 hingga 1 Nov 2017 (5 tahun) Status: Aktif | |
Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia![]() | 26 Ogos 2013 hingga 25 Ogos 2018 (5 tahun) Status:Aktif | ||
Jabatan Mineral dan GeoSains Malaysia (JMG)![]() | 12 Feb 2014 hingga 11 Feb 2019 (5 tahun) Status: Aktif | ||
Tawau Green Energy Sdn Bhd![]() | 28 Mac 2014 hingga 27 Mac 2019 (5 tahun) Status: Aktif | ||
2. | Fakulti Kejuruteraan | Talisman Energy Canada![]() | 12 Mac 2014 hingga 11 Mac 2020 (6 tahun) Status: Aktif |
The Ministry of Education of The Democratic Republic of Timor-Leste | 12 Mac 2014 hingga Dis 2015 | ||
Universidade Nacional Timor Lorosa’e![]() | 31 Mac 2014 hingga 1 april 2019 (5 tahun) Status: Aktif | ||
Tokyo Econet Limited Company | 4 Apr 2012 hingga 3 Apr 2017 Status: Aktif | ||
3. | Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan |
Universiti Utara Malaysia (UUM)
| 28 Dis 2010 hingga kini Status: Aktif |
WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations) International Training Centre Sabah![]() -MOA- | Jan 2013 hingga Dis 2015 Status: Aktif | ||
4. | Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan | Universitas Nasional Indonesia (UNAS)
| Apr 2014 hingga Apr 2019 (5 tahun) Status: Aktif |
Deakin University, Australia![]() | 9 Dis 2013 hingga 8 Dis 2018 (5 tahun) Status: Aktif | ||
5. | Fakulti Psikologi dan Pendidikan | Pusat Seri Mengasih, Tanjung Aru, Kota Kinabalu![]() | 18 Jul 2011 hingga 19 Jul 2016 (5 tahun) Status: Aktif |
Universitas Gadjah Mada (UGM, Indonesia![]() | 14 Sep 2011 hingga 15 Sep 2016 (5 tahun) Status: Aktif | ||
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia | 26 Apr 2013 hingga 26 Apr 2018 (5 tahun) Status: Aktif | ||
Universitas Negeri Jakarta![]() | 4 Mac 2014 hingga 3 Mac 2019 (5 tahun) Status: Aktif | ||
6. | Fakulti Pertanian Lestari | Universiti Pertanian Bogor (UPB), Indonesia
| 17 Jan 2014 hingga 16 Jan 2016 (2 tahun) Status: Aktif |
National Pingtung University of Science and Technologi (NPUST)![]() | 11 Sep 2012 hingga 10 Sep 2017 (5 tahun) Status: Aktif | ||
University Network for Tropical Agriculture (UNTA), Taiwan![]() | Status: Aktif | ||
TSH Resouces Berhad, Malaysia![]() | 9 Nov 2013 hingga 8 Nov 2018 (5 tahun) Status: Aktif | ||
7. | Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan | Universiti Gadjah Mada, Indonesia | 14 Sep 2011 hingga 13 Sep 2016 (5 tahun) Status: Aktif |
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) | 1 Ogos 2003 PROGRAM DOKTOR PERUBATAN (15 tahun) 16 Dis 2010 PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (5 tahun) | ||
Khon Kaen University, Thailand (KKU)![]() | 27 Nov 2012 (5 tahun) | ||
8. | Pusat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan | National Institute of Occupational Safetly and Health (NIOSH) | 14 Feb 2014 hingga 13 Feb 2017 (3 tahun) Status: Aktif |
9. | Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa | Summer Institute of Linguistics (SIL) | 19 Nov 2012 hingga 18 Nov 2017 Status: Aktif |
Central China Normal University (CCNU) | Dis 2013 hingga Dis 2016 Status: Aktif | ||
10. | Institut Penyelidikan Bioteknologi | Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)
| 30 April 2013 hingga 29 April 2016 (3 tahun) Status: Aktif |
11. | Institut Penyelidikan Marin Borneo | National University of Singapore (NUS)
| 6 Dis 2013 hingga 15 Dis 2015 (2 tahun) Status: Aktif |
Naturalis Biodiversity Center Holland, The Netherlands | 2013 – 2016 (3 tahun) Status: Aktif | ||
National Oceanography Directorate, MOSTI | 28 Mei 2010 hingga 27 Mei 2015 (5 tahun) Status: Aktif | ||
12. | Pusat Penyelidikan dan Inovasi | UMSLink Holdings Sdn Bhd
| 26 Mac 2013 hingga 28 Feb 2028 (15 tahun) Status: Aktif |
13. | PHEA | Wolverhampton University, UK![]() | 7 Okt 2013 hingga 6 Okt 2018 (5 tahun) Status: Aktif |
Terma Pengguna | Penafian | Dasar Privasi | Polisi Keselamatan | Dasar Hak Cipta | Paparan Terbaik 1366x768