- Hebahan
- Jumlah paparan: 1081
04 Jul, 2022
07 Jun, 2022
04 Jun, 2022
Youtube
Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar,
Universiti Malaysia Sabah, Jalan UMS, 88400, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Tel : (+6088) 329032
(+6088) 32000 samb. 206500
Emel : pkpp[at]ums.edu.my
TERMA PENGGUNA | PENAFIAN | DASAR PRIVASI | POLISI KESELAMATAN | DASAR HAK CIPTA
| KUMPULAN KURSUS BAGI KARNIVAL KOKURIKULUM SEMESTER 2 SESI 2021/2022 | |||||||
| UMSKK | |||||||
| BIL. | KOD KURSUS | KURSUS | JUM. PELAJAR | JURULATIH | KUMP | JUMLAH KURSUS | KETUA KUMPULAN |
| KOMPONEN SUKAN REKREASI DAN WAJADIRI | 1 | 12 | INTERIM SEK. 4 | ||||
| 1 | ES01403 | Senamrobik | 38 | Awina Kamis | |||
| KOMPONEN KEBUDAYAAN & KESENIAN | |||||||
| 2 | EA00503 | Lukisan dan Catan | 20 | Abdullah Elid Al Walid Luli | |||
| 3 | EA01703 | Tarian Sabah | 23 | Victor Pangayan | |||
| KOMPONEN KEPIMPINAN DAN KEMASYARAKATAN | |||||||
| 4 | EK00103 | INTERIM (Sek.1) | 48 | Mohd Juhar Harun | |||
| 5 | EK00103 | INTERIM (Sek.2) | 14 | Nelson Justin Adeh | |||
| 6 | EK00102 | INTERIM (Sek.3) | 50 | Amer Azlan Abdul Jamal | |||
| 7 | EK00102 | INTERIM (Sek.4) | 50 | Rahmah Razalee | |||
| 8 | EK00102 | INTERIM (Sek.5) | 50 | Renny Hilda Lee | |||
| 9 | EK00102 | INTERIM (Sek.6) | 50 | Sakinah Ithnin | |||
| 10 | EK00103 | INTERIM (PLUMS) (Sek.701) | Suhaimie Bin Sahabuddin | ||||
| 11 | EK00203 | Pengurusan Organisasi Pelajar (Sek.1) | 48 | Siti Jauyah Lokman | |||
| 12 | EK00202 | Pengurusan Organisasi Pelajar (Sek.3) | 50 | Ujin Matjin | |||
| 13 | EK00202 | Pengurusan Organisasi Pelajar (Sek.4) | 50 | Muhammad Jumrat | 2 | 10 | POP SEK. 4 |
| 14 | EK00202 | Pengurusan Organisasi Pelajar (Sek.5) | 50 | Mohd Hilmey Saili | |||
| 15 | EK00202 | Pengurusan Organisasi Pelajar (Sek.6) | 50 | Adzmil Abidin | |||
| 16 | EK00303 | Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.1) | 50 | Dr. Colonius Atang | |||
| 17 | EK00303 | Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.2) | 45 | Dr. Sharifah Rahama | |||
| 18 | EK00302 | Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.3) | 50 | Jass Azliezan Jasili | |||
| 19 | EK00302 | Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.4) | 50 | Masran Tamin | |||
| 20 | EK00302 | Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.5) | 50 | Stella @Nurul Martini | |||
| 21 | EK00302 | Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) (Sek.6) | 50 | Abdul Razzaq Bakri | |||
| 22 | EK00403 | Pengurusan Masjid dan Jenazah | 46 | Noorisah Taljid | |||
| KOMPONEN BISNES, AGROTEK DAN TEKNOLOGI | 3 | 13 (PALAPES berlainan tahap digabungkan) |
SENI ANIMASI | ||||
| 23 | EB00403 | Penyelenggaraan Komputer & Rangkaian | 20 | Lorita Angeline | |||
| 24 | EB00903 | Seni Animasi | 20 | Aaron Frederick | |||
| KOMPONEN UNIT BERUNIFORM DAN BADAN | |||||||
| 25 | ED10201 | PALAPES DARAT II | 26 | Mejar Erika Fatra | |||
| 26 | ED30601 | PALAPES DARAT VI | 26 | Kapt. Nik Mohammad | |||
| 27 | EL10201 | PALAPES LAUT II | 24 | Lt. M Jacynthia Jeniut | |||
| 28 | EL30601 | PALAPES LAUT VI | 17 | ||||
| 29 | EU10201 | PALAPES UDARA II | 29 | Kapt Angeline P. Saibon | |||
| 30 | EU30601 | PALAPES UDARA VI | 37 | ||||
| 31 | EP10201 | SUKSIS II | 53 | Asp Selvester Sopitang | |||
| 32 | EP30601 | SUKSIS VI | 69 | Srjn Majer Billih Bitil | |||
| 33 | EJ12201 | UMS SEJATI (BOMBA & PENYELAMAT II) | 71 | Mohammad Hasbi | |||
| 34 | EJ13201 | UMS SEJATI (PARAMEDIK II) | 80 | Mary Tan | |||
| 35 | EJ14201 | UMS SEJATI ( KEMBARA II) | 74 | Mohammad Rizan | |||
| 36 | EV10201 | SISPA II | 42 | Kapt. (PA) Zulfaituri | |||
| 37 | EV20401 | SISPA IV | 38 | Lt.M (PA) Mohd Firdaus | |||
| UMSKAL | 4 | 9 | KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (UMSKAL) | ||||
| KOMPONEN SUKAN REKREASI DAN WAJADIRI | |||||||
| 38 | ES01403 | Senamrobik | 30 | Abdul Hasim Hassan | |||
| KOMPONEN KEBUDAYAAN & KESENIAN | |||||||
| 39 | EA01603 | Tarian Rakyat | 15 | Mas Adi Alimin | |||
| KOMPONEN KEPIMPINAN DAN KEMASYARAKATAN | |||||||
| 40 | EK00303 | Kepimpinan dan Motivasi (Baktisiswa) | 30 | Dr. Mohamad Isa | |||
| KOMPONEN UNIT BERUNIFORM & BADAN PENYELAMAT | |||||||
| 41 | EJ12201 | UMS SEJATI (BOMBA & PENYELAMAT II) | 28 | Mohd Faizal Saidin | |||
| 42 | EV10201 | SISPA II | 24 | Lt (PA) Marinus Mathius | |||
| 43 | EV20401 | SISPA IV | 15 | Kapt. (PA) Japli Siping | |||
| UMS-SANDAKAN | |||||||
| KOMPONEN KEPIMPINAN DAN KEMASYARAKATAN | |||||||
| 44 | EK00103 | INTERIM (PLUMS) (Sek.703) | Wilson@Mohd Azahari Majin | ||||
| KOMPONEN UNIT BERUNIFORM DAN BADAN PENYELAMAT | |||||||
| 45 | EV10201 | SISPA II | 23 | Siti Mur'Hayu Alias | |||
| 46 | EV20401 | SISPA IV | 5 | ||||
Klik Pelaksanaan UMS Sprint untuk melihat senarai program
Klik Video Montaj untuk melihat video program mengikut kursus kokurikulum
Karnival Kokurikulum yang dijadualkan pada 25 Jun 2022 telah ditukar kepada tarikh baharu 19 Jun 2022 berikutan pelaksanaan konvokesyen UMS ke-23. Klik takwim akademik untuk melihat takwim terkini dan klik Penghantaran Poster dan Video Karnival Kokurikulum untuk ke halaman penghantaran poster dan video.
Pautan Pembentangan (Goolge Meet)
Peringatan *
Sila masuk ke sesi pembentangan mengikut masa yang telah ditetapkan untuk setiap kursus dan keluar apabila tamat pembentangan bagi mengelakkan had kuota video konferens penuh.
Nota *
1. Setiap sesi pembentangan daripada pelajar tidak melebihi tempoh 10 minit.
2. Slaid pembentangan perlu disediakan menggunakan format Microsoft Power Point.
3. Pastikan pembentangan menggunakan aplikasi komputer Desktop atau komputer riba Laptop, penggunaan Smartphone adalah tidak digalakkan.
4. Slaid pembentangan tidak melebihi 10 halaman. Perkara-perkara yang perlu ada dalam slaid adalah:
a) Nama aktiviti
b) Objektif
c) Tarikh/ Tempat/ Hari
d) Penyertaan/ Sasaran (termasuk VVIP terlibat sekiranya ada)
e) Hasil pembelajaran
f) Tentatif
g) Kesimpulan