Bil Statistik Perkhidmatan Online di UMS Sepanjang Tahun 2011
Bil  | Sistem / Aplikasi  | JAN  | FEB  | MARCH  | APRIL  | MEI  | JUN  | JULY  | AUG  | SEPT  | OCT  | NOV  | DEC  | JUMLAH  | 
1  | SMP (Sistem Maklumat Pelajar Prasiswazah)  | 1211  | 907  | 2098  | 3577  | 4676  | 1131  | 588  | 3987  | 5965  | 1623  | 2007  | 3212  | 30982  | 
2  | SMP PPG (Sistem Maklumat Pelajar; Program Pensiswazahan Guru)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
3  | e-Learning/SmartUMS  | 8,726  | 7,131  | 7,629  | 3,024  | 2,843  | 5683  | 5485  | 2071  | 1824  | 3515  | 3618  | 3955  | 55504  | 
4  | e-Mesra (Kaunseling)  | Â | 18  | 24  | 42  | |||||||||
5  | mySDP (Student Development Point)  | Â | 45  | 67  | 112  | |||||||||
6  | e-Attendance  | Â | 589  | 734  | 811  | 967  | 3101  | |||||||
7  | e-Cuti  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
8  | e-LNPT Guru  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
9  | e-LNPT  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
10  | myCPD  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
11  | HR-Online  | 78  | 56  | 94  | 103  | 62  | 71  | 85  | 127  | 91  | 83  | 69  | 72  | 991  | 
12  | e-Respon (Aduan/pertanyaan)  | 125  | 210  | 267  | 196  | 207  | 288  | 157  | 143  | 219  | 223  | 184  | 302  | 2521  | 
13  | Sistem Pendaftaran Alumni  | 7  | 12  | 6  | 16  | 10  | 8  | 21  | 9  | 20  | 11  | 64  | 5  | 189  | 
Petunjuk
  | Sistem/Aplikasi dibuka sepanjang tahun  | 
  | Sistem/Aplikasi dibuka secara berkala  | 
  | Sistem/Aplikasi masih belum beroperasi  | 
-  | Data tidak diperoleh  | 






















 


