- Jumlah paparan: 3263
Arahan Pentadbiran Berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Di Seluruh Negeri Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan
Pengumuman Daripada: Jabatan Pendaftar
Arahan Pentadbiran PKP 13 Januari 2021 (.pdf)
Pengumuman Daripada: Jabatan Pendaftar
Arahan Pentadbiran PKP 13 Januari 2021 (.pdf)
Pengumuman Daripada: Jabatan Perpustakaan
NO | TITLE | DATE | SOURCE | URL |
1. | PPUMS anjur MATPPUMS-14 secara maya | 05.1.2021 | Utusan Borneo | http://eprints.ums.edu.my/26576/ |
2. | Cost effective biofertilisers for agriculture | 07.1.2021 | The Sun Daily | http://eprints.ums.edu.my/26602/ |
3. | Revolutionising agriculture ― bio-fertilisers from palm oil empty fruit bunches ― Jason Loh | 07.1.2021 | Malay Mail Online | http://eprints.ums.edu.my/26601/ |
4. | Kelab Kebajikan FSSA kumpul dana bantu komuniti | 07.1.2021 | Malaysia Gazette Online | http://eprints.ums.edu.my/26600/ |
5. | VC reminds UMS officials to avoid wastage | 08.1.2021 | Daily Express | http://eprints.ums.edu.my/26597/ |
6. | Warga UMS diseru persiap minda tempoh cabaran 2021 | 08.1.2021 | Utusan Borneo | http://eprints.ums.edu.my/26603/ |
7. | UMS braces for challenging year | 08.1.2021 | The Borneo Post | http://eprints.ums.edu.my/26608/ |
8. | Food baskets, solar system for Pitas villages | 09.1.2021 | Daily Express | http://eprints.ums.edu.my/26599/ |
9. | Be more creative and innovative, UMS staff told | 09.1.2021 | Daily Express | http://eprints.ums.edu.my/26605/ |
10. | KRiS salur khidmat komuniti dalam tempoh PKPB | 09.1.2021 | Utusan Borneo | http://eprints.ums.edu.my/26598/ |
11. | Promote biofertilisers as alternative to chemical ones | 10.1.2021 | Daily Express | http://eprints.ums.edu.my/26607/ |
12. | GRS key to political success in Sabah, says analyst | 10.1.2021 | New Straits Times | http://eprints.ums.edu.my/26606/ |
Pengumuman Daripada : Pusat Penyelidikan Dan Inovasi
Y.Bhg. Prof./Datuk/Datin/Dr./Tuan/Puan,
MAKLUMAN PERUBAHAN KONSEP PENGANJURAN EXPO KECEMERLANGAN REKACIPTA UMS BAGI TAHUN 2020 (EXCOCIPTA 2020)
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk dan surat pelawaan bertarikh 6 Oktober 2020 adalah berkaitan.
2. Seperti yang telah dimaklumkan, bahawa Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah merancang untuk mengadakan Expo Kecemerlangan Rekacipta UMS bagi tahun 2020 (EXCOCIPTA 2020) pada 21 hingga 23 Januari 2021, bertempat di Sabah Convention International Centre (SICC).
3. Sejajar dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) seluruh negara dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Negeri Sabah yang telah dilanjutkan sehingga 31 Mac 2021, berserta dengan situasi semasa pandemik Covid-19 yang sehingga kini masih tidak menentu, pihak PPPI selaku sekretariat penganjuran dengan ini memutuskan untuk membuat perubahan dalam penganjuran Expo Kecemerlangan Rekacipta UMS bagi tahun 2020 (EXCOCIPTA 2020) ini. Berikut adalah butiran perubahan yang akan dilaksanakan;
4. Sehubungan itu, pihak PPPI memohon jasa baik Y.Bhg. Prof./Datuk/Datin/Dr./Tuan/Puan agar dapat memanjangkan makluman ini kepada kumpulan akademik di fakulti/ pusat/ institut masing-masing.
Segala komitmen Y.Bhg. Prof./Datuk/Datin/Dr./Tuan/Puan adalah diharapkan agar terus menyokong dan menyertai penganjuran ini. Kerjasama Y.Bhg. Prof./Datuk/Datin/Dr./Tuan/Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
Sekian, dan terima kasih.
DARIPADA;
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI (PPPI), UMS
Surat Makluman (.pdf)
Pengumuman Daripada: Pusat Sukan UMS
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
Mohon jasa baik Tuan/ Puan untuk menjawab kajian kepuasan pelanggan Pusat Sukan, Universiti Malaysia Sabah (Julai-Disember 2020) di link ini: https://bit.ly/35m0dGj
Sekian, terima kasih.
Pengumuman Daripada: Jabatan Perpustakaan
NO | ARTICLE TITLE | JOURNAL TITLE | AUTHOR | F/P/I | URL |
1. | Comparison of Artificial Neural Network (ANN) and Response Surface Methodology (RSM) in Predicting the Compressive Strength of POFA Concrete | Aplications of Modelling and Simulation | Dr. Ahmad Nurfaidhi Rizalman | FKJ | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/26081 |
2. | Covid-19 and movement control order: stress and coping strategies of students observing self-quarantine | International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences | Dr. Md Sayed Uddin | FSSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25747 |
3. | Effects of brain breaks videos on the motives for the physical activity of Malaysians with type-2 diabetes mellitus | International Journal Environmental Ressearch Public Health | Dr. Aizuddin Hidrus | FPSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25727 |
4. | Efficient deoxygenation of waste cooking oil over Co3O4-La2O3-doped activated carbon for the production of diesel-like fuel | RSC Advances | Prof. Datuk ChM. Dr. Taufiq Yap Yun Hin
| FSSA
| http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25313 |
5. | Environmental literacy profiles: High school student perspectives in Tawau Sabah | Malaysian Journal of Society and Space | Dr. Mohammad Tahir bin Mapa | FSSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/26218 |
6. | Fekete-Szeg¨o Functional of Classes of Analytic Functions Involving the q-Derivative Operator | Applied Mathematical Sciences | Professor Madya Dr. Aini Janteng | FSSA | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/26449 |
7. | From ‘Mundu’ to Kidnapping For Ransom (KFR): evolution of maritime security threats in the East Coast of Sabah | Jurnal Kinabalu | Dr. Ramli Dollah | FSSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/26176 |
8. | Keperluan, kegunaan dan kepuasan portal berita dalam kalangan remaja Kadazandusun di Sabah | Jurnal Kinabalu | Aisah Meri
Professor Madya Dr. Lee Kuok Tiung
Cyril Modili | FSSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/26517 |
9. | Literasi Alam Sekitar Pelajar Sekolah Menengah: Satu Analisis Pengesahan Faktor | Journal of Educational Research and Indigenous Studies | Dr. Mohammad Tahir bin Mapa | FSSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/26525 |
10. | Malay version of exercise self-efficacy: a confirmatory analysis among malaysians with type 2 diabetes mellitus | International Journal Of Environmental Research Public Health | Dr. Aizuddin Hidrus | FPSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25491 |
11. | Maximizing Efficiency and Sustainability of Aquatic Food Production from Aquaponics Systems - A Critical Review of Challenges and Solution Options | Aquaculture Studies | Prof. Madya Dr. Abentin Estim
Professor Madya Ts. Dr. Sitti Raehanah Muhamad Shaleh
Professor Dr. Saleem Mustafa Professor Dr. Rossita Shapawi | IPBM | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/26087 |
12. | Mutagenic properties of modified hydrothermal nanotitania extract | Bangladesh Journal of Medical Science | Ir. Dr. Ahmad Mukifza bin Harun | FKJ | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25296 |
13. | Prevalence of malaria and its risk factors in Sabah, Malaysia. International | Journal of Infectious Diseases | Dr. Abdul Rahman Ramdzan | FPSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25506 |
14. | Root Tensile Resistance of Selected Pennisetum species and shear strength of Root-Permeated Soil | Applied and Enviromental Soil Sceince | Dr. Md Saffie bin Abd. Rahim | FSSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25594 |
15. | Starting the Indigenisation Process of Social Work Practice in Malaysia | Social Work & Society | Dr. Md Sayed Uddin | FSSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25994 |
16. | The contribution of content knowledge, creativity and innovation towards teacher’s self-efficacy in teaching economics subject in Sabah | Jurnal Kinabalu | Professor Madya Dr.Abdul Said bin AmbotangDr. Christina Andin @ Nur Qistina | FPP | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/26205 |
17. | The determinants of food heritage based on age in Klang Valley | Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts (JTHCA) | Dr. Adilah binti Md Ramli | FPSK | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25460 |
18. | The Processes of Change Scale: A Confirmatory Study of the Malay Language Version | Malays J Med Sci | Dr. Aizuddin Hidrus | FPSK
| http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25946 |
19. | The result of modified hydrothermal nanotitania extract to the Escherichia coli growth | Bangladesh Journal of Medical Science | Ir. Dr. Ahmad Mukifza bin Harun | FKJ | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25698 |
20. | Validation of some disease-resistance molecular markers associated with multiple diseases in tomato for marker-assisted selection program | ScienceAsia | Dr. Md. Amirul Alam | FPL | http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25611 |
Terma Pengguna | Penafian | Dasar Privasi | Polisi Keselamatan | Dasar Hak Cipta | Paparan Terbaik 1366x768